동창회소개
계성학교
동문소식
계성장학회
자랑스러운 계성인
독립운동과 함께한 계성인
모교소식
동창회보 구독료 납부게시판
No 기수 성명 일자 금액(원)
1 37 이상우 2023-08-18 30,000
2 38 이원석 2023-08-18 30,000
3 39 김경호 2023-08-18 30,000
4 40 허종중 2023-08-18 30,000
5 42 김창환 2023-08-18 30,000
6 42 노시환 2023-08-18 30,000
7 42 최재원 2023-08-18 30,000
8 42 임재규 2023-08-18 30,000
9 43 이상원 2023-08-18 30,000
10 43 김근탁 2023-08-18 30,000
11 44 한영석 2023-08-18 30,000
12 45 신성택 2023-08-18 30,000
13 45 황보홍 2023-08-18 30,000
14 45 최기웅 2023-08-18 30,000
15 45 윤위한 2023-08-18 50,000
16 46 도재진 2023-08-18 30,000
17 46 서정호 2023-08-18 30,000
18 47 허영태 2023-08-18 30,000
19 47 박동섭 2023-08-18 30,000
20 47 이두룡 2023-08-18 30,000
21 47 이원도 2023-08-18 30,000
22 48 김은집 2023-08-18 30,000
23 48 김석조 2023-08-18 30,000
24 49 신태용 2023-08-18 30,000
25 49 설춘수 2023-08-18 30,000
26 49 한영기 2023-08-18 30,000
27 49 이춘섭 2023-08-18 30,000
28 49 최병부 2023-08-18 30,000
29 49 김제원 2023-08-18 30,000
30 50 무명 2023-08-18 30,000
31 50 무명 2023-08-18 30,000
32 50 박연탁 2023-08-18 30,000
33 50 하죽봉 2023-08-18 30,000
34 50 이영한 2023-08-18 30,000
35 50 박학배 2023-08-18 30,000
36 50 나영조 2023-08-18 30,000
37 50 곽 태 2023-08-18 30,000
38 51 이동각 2023-08-18 30,000
39 51 김신근 2023-08-18 30,000
40 51 최윤호 2023-08-18 30,000
41 51 노태교 2023-08-18 30,000
42 51 남기진 2023-08-18 50,000
43 52 윤동한 2023-08-18 30,000
44 52 임현석 2023-08-18 30,000
45 52 이상구 2023-08-18 30,000
46 52 윤종극 2023-08-18 30,000
47 52 유윤철 2023-08-18 30,000
48 53 우수동 2023-08-18 30,000
49 53 이숭모 2023-08-18 30,000
50 53 김대관 2023-08-18 30,000
51 53 무명 2023-08-18 30,000
52 53 무명 2023-08-18 30,000
53 54 김선동 2023-08-18 30,000
54 54 김의순 2023-08-18 30,000
55 54 박지주 2023-08-18 30,000
56 55 김용운 2023-08-18 30,000
57 55 정명수 2023-08-18 30,000
58 55 박동길 2023-08-18 30,000
59 55 구종회 2023-08-18 30,000
60 55 박경호 2023-08-18 30,000
61 56 김재형 2023-08-18 30,000
62 56 김정길 2023-08-18 30,000
63 56 이명현 2023-08-18 30,000
64 56 나채문 2023-08-18 30,000
65 56 나종수 2023-08-18 30,000
66 56 최영자 2023-08-18 30,000
67 57 장기성 2023-08-18 30,000
68 57 안면환 2023-08-18 30,000
69 57 정규복 2023-08-18 30,000
70 57 이희권 2023-08-18 30,000
71 57 김재도 2023-08-18 30,000
72 57 한상용 2023-08-18 30,000
73 57 양보식 2023-08-18 30,000
74 57 무명 2023-08-18 30,000
75 58 이수일 2023-08-18 30,000
76 58 김병찬 2023-08-18 30,000
77 58 이상태 2023-08-18 30,000
78 58 백명현 2023-08-18 30,000
79 59 김형락 2023-08-18 30,000
80 59 성배기 2023-08-18 30,000
81 59 라종수 2023-08-18 30,000
82 60 임병헌 2023-08-18 200,000
83 60 김용신 2023-08-18 30,000
84 60 현덕환 2023-08-18 30,000
85 60 김창호 2023-08-18 30,000
86 60 구자열 2023-08-18 30,000
87 60 성문경 2023-08-18 30,000
88 60 권순웅 2023-08-18 30,000
89 61 김종명 2023-08-18 30,000
90 61 최광우 2023-08-18 30,000
91 61 전영환 2023-08-18 30,000
92 61 김수길 2023-08-18 30,000
93 61 무명 2023-08-18 30,000
94 62 하기룡 2023-08-18 30,000
95 62 김태한 2023-08-18 30,000
96 62 전진국 2023-08-18 30,000
97 62 나주영 2023-08-18 30,000
98 62 곽우섭 2023-08-18 30,000
99 62 금태연 2023-08-18 30,000
100 62 손창웅 2023-08-18 30,000
101 63 김태헌 2023-08-18 30,000
102 63 정갑태 2023-08-18 30,000
103 63 정관표 2023-08-18 30,000
104 63 김동억 2023-08-18 30,000
105 64 김영부 2023-08-18 30,000
106 64 장병환 2023-08-18 30,000
107 64 이원유 2023-08-18 30,000
108 64 김현식 2023-08-18 30,000
109 65 오상달 2023-08-18 30,000
110 65 한동현 2023-08-18 30,000
111 65 박동보 2023-08-18 30,000
112 65 배영태 2023-08-18 30,000
113 65 김진걸 2023-08-18 100,000
114 65 박영태 2023-08-18 30,000
115 65 권태영 2023-08-18 30,000
116 65 나건연 2023-08-18 30,000
117 66 한기현 2023-08-18 30,000
118 66 한동호 2023-08-18 30,000
119 67 박현동 2023-08-18 30,000
120 67 무명 2023-08-18 30,000
121 68 노태악 2023-08-18 30,000
122 69 김창수 2023-08-18 30,000
123 69 권윤정 2023-08-18 30,000
124 69 손시목 2023-08-18 30,000
125 69 우경성 2023-08-18 30,000
126 69 조영석 2023-08-18 30,000
127 69 김종율 2023-08-18 30,000
128 69 박해경 2023-08-18 30,000
129 69 장원경 2023-08-18 30,000
130 69 이승목 2023-08-18 30,000
131 69 김진만 2023-08-18 30,000
132 69 이상달 2023-08-18 30,000
133 69 김규아 2023-08-18 30,000
134 69 김원조 2023-08-18 30,000
135 69 김무식 2023-08-18 30,000
136 69 최재원 2023-08-18 30,000
137 69 이재덕 2023-08-18 30,000
138 70 이율희 2023-08-21 30,000
139 70 윤영돈 2023-08-21 30,000
140 70 김길조 2023-08-21 30,000
141 70 박진규 2023-08-21 30,000
142 70 류일선 2023-08-21 30,000
143 71 정호원 2023-08-21 30,000
144 71 김상균 2023-08-21 30,000
145 71 김학수 2023-08-21 30,000
146 71 강석우 2023-08-21 30,000
147 72 전극중 2023-08-21 30,000
148 72 강용남 2023-08-21 30,000
149 72 송은수 2023-08-21 30,000
150 72 정여호 2023-08-21 30,000
151 72 홍태기 2023-08-21 30,000
152 73 이용주 2023-08-21 30,000
153 74 이성민 2023-08-21 30,000
154 74 신창철 2023-08-21 30,000
155 74 조맹호 2023-08-21 30,000
156 74 이종훈 2023-08-21 30,000
157 75 이창하 2023-08-21 30,000
158 75 변희영 2023-08-21 30,000
159 75 김호균 2023-08-21 30,000
160 75 김태욱 2023-08-21 30,000
161 76 한동범 2023-08-21 30,000
162 80 박우진 2023-08-21 30,000
163 81 황병철 2023-08-21 30,000
164 82 권혁태 2023-08-21 30,000
165 85 최준호 2023-08-21 30,000
166 98 이인학 2023-08-21 30,000
167 김옥배 2023-08-21 30,000
168 무명(9) 2023-08-21 270,000
169 52 이승한 2023-08-21 30,000
170 49 임경종 2023-08-28 30,000
171 69 노재근 2023-08-28 30,000
172 80 이필회 2023-09-20 30,000
173 47 여동영 2023-09-20 30,000
174 71 고종수 2023-09-22 30,000
175 86 김종범 2023-10-13 30,000
176 53 이형환 2023-10-30 30,000
177 63 심길태 2023-11-23 20,000
178 77 이진원 2023-12-06 30,000
대구광역시 중구 달성로 37, 811호( 대신동, 계성빌딩811호 ) Tel : 053-255-3900 Fax : 053-256-4942 E-mail : keisung1906@hanmail.net
copyright(c) 2022 KEISUNG ALUNMI ASSOCIRTION, All right Reserved.